ZG036S Малый гусеничный гидравлический экскаватор
описание1
01
Описание продукта
Простота в эксплуатации, оператор быстро осваивает методы работы, подходит для сельского хозяйства, ландшафтных работ, прокладки трубопроводов и других маломасштабных строительных работ.
Низкие затраты на приобретение, эксплуатацию и техническое обслуживание делают его подходящим для индивидуальных пользователей или небольших проектов.

Эта функция гарантирует, что верхняя платформа всей машины всегда находится в пределах ширины гусеницы при вращении на 360 градусов, и позволяет гибко поворачивать ее в узком пространстве.

Стрелу можно поворачивать из стороны в сторону для выполнения специальных работ, таких как рытье траншей в стесненных условиях.

Стрелу можно поворачивать из стороны в сторону для выполнения специальных работ, таких как рытье траншей в стесненных условиях.
Технические характеристики изделия
Технические характеристики | Единица | Параметр |
| ||
Вес машины | кг | 3800 |
Номинальная вместимость ковша | м3 | 0,12 |
Ширина ковша | мм | 650 |
Параметр производительности | ||
Модель двигателя |
| Yanmar 3TNV88F |
Мощность двигателя | кВт/об/мин | 18.2/2200 |
Выбросы |
| EPA Tier 4 Final/Europe Stage V |
Максимальный уровень способностей |
| 30° |
Максимальная сила копания стрелы | кН | 18.2 |
Максимальная сила копания ковша | кН | 30.4 |
Скорость передвижения | км/ч | 2.4/4.4 |
Скорость поворота платформы | об/мин | 9 |
Рабочий параметр | ||
Максимальная высота копания | мм | 4910 |
Максимальная глубина копания | мм | 3000 |
Максимальная вертикальная глубина копания | мм | 2690 |
Максимальный радиус копания | мм | 5500 |
Максимальный радиус копания на уровне земли. | мм | 5345 |
Максимальная высота разгрузки | мм | 3545 |
Минимальный радиус поворота | мм |
|
Транспортный аспект | ||
Общая длина | мм | 4880 |
Общая ширина | мм | 1740 |
Общая высота | мм | 2550 |
Другие параметры | ||
Ширина ходовой части | мм | 1740 |
Длина пути | мм | 2155 |
Ширина пути | мм | 300 |
Ширина колеи | мм | 1650 |
Высота между шасси и землей | мм | 295 |
Высота между платформой и землей | мм | 595 |
Радиус поворота задней части платформы | мм | 860 |
Емкость топливного бака | Л | 50 |
Вместимость бака гидравлического масла | Л | 40 |
Длина руки | мм | 1400 |
Длина стрелы | мм | 2540 |








